M45454T013IAN 1.39" 16.7M 454*454 400nit 35.412(H) * 35.412(V) -20℃/+70℃ SPI/MIPI
Model Size Colour Resolution Brightness Viewing Area Temp Interface
M24320T020IAN 2.00" 65.0K 240*320 1000nit 30.600(H) * 40.800(V) -20℃/+70℃ SPI/MIPI
M12160T017IAN 1.77" 65.0K 128*160 280nit 28.032(H) * 35.040(V) -20℃/+70℃ MCU
M32240T023IAN 2.31" 262K 320*240 300nit 36.720(W) * 61.200(H) -20℃/+70℃ MCU
M24320T024IAN 2.40" 262K 240*320 600nit 36.720(W) * 48.960(H) -20℃/+70℃ MCU
M32240T027IAN 2.70" 16.7M 320*240 400nit 58.800(W) * 33.060(H) -20℃/+70℃ RGB
M24320T028IAN 2.80" 262K 240*320 400nit 43.200(H) * 57.600(V) -20℃/+70℃ SPI/MCU
M36640T030IAN 3.00" 262K 360*640 400nit 36.720(H) * 65.280(V) -20℃/+70℃ RGB
M37960T028IAN 2.86" 16.7M 376*960 600nit 26.510(H) * 67.680(V) -20℃/+70℃ MIPI
M72720T039IAN 3.95" 16.7M 720*720 400nit 71.928(H) * 71.928(V) -20℃/+70℃ MIPI
M48854T050IAN 5.00" 16.7M 480*854 500nit 61.630(H) * 109.650(V) -20℃/+70℃ MIPI
M72720T040IAN 4.00" 16.7M 720*720 1200nit 101.52(H) *101.52(V) -20℃/+70℃ MIPI
M10192T055IAN 5.50" 16.7M 1080*1920 550nit 68.040(H) * 120.960(V) -20℃/+70℃ MIPI
M64480T057IAN 5.70" 16.7M 640*480 350nit 115.200(H) *86.400(V) -20℃/+70℃ RGB/LVDS
M72144T060IAN 6.00" 16.7M 720*1440 400nit 68.040(H) * 136.080(V) -20℃/+70℃ MIPI
M48128T068IAN 6.86" 16.7M 480*1280 600nit 60.220(H) * 160.590(V) -20℃/+70℃ MIPI
M10600T070IAN 7.00" 16.7M 1024*600 450nit 154.21(H) * 85.920(V) -30℃/+85℃ LVDS
M10768T080IAN 8.00" 16.7M 1024*768 300nit 162.050(H) * 121.54(V) -20℃/+70℃ LVDS
M10600T101IAN 10.1" 16.7M 1024*600 300nit 222.720(H) *125.280(V) -20℃/+70℃ LVDS
M12800T121IAN 12.1" 16.7M 1280*800 450nit 261.120(H) *163.200(V) -20℃/+70℃ LVDS
M19108T133IAN 13.3" 16.7M 1920*1080 300nit 293.760(H) * 165.240(V) -20℃/+70℃ EDP
M19108T156IAN 15.6" 16.7M 1920*1080 600nit 344.160(H) *193.590(V) -20℃/+70℃ EDP
M12102T170IAN 17.0" 16.7M 1280*1024 500nit 337.920(H) *270.336(V) -20℃/+70℃ LVDS
M19108T215IAN 21.5" 16.7M 1920*1080 1000nit 476.064(H) * 267.786(V) -20℃/+70℃ LVDS
M19108T320IAN 32.0" 16.7M 1920*1080 1000nit 392.80(H) *698.40(V) -20℃/+70℃ EDP
M Company Code
10600 Resolution 1024*600
T TFT LCD Panel
070 TFT Panel Dimension: 7''
I C=Commercial grade; I=Industrial grade; K=Medical grade; Q=Automotive grade
A The First Version Product
N T=Resistive Touch Screen; N=Without Touch Screen; C=Capacitive Touch Screen