M40400U016IAC 1.6" 65K 400*400 230nit 39.8(H) * 39.8(V) -20℃/+70℃ TTL
Model Size Colour Resolution Brightness Action Area Temp Interface
M24320U024IAC 2.4" 65K 240*320 350nit 49.0(H) * 36.7(V) -20℃/+70℃ RS232/TTL
M48480U021IAC 2.1" 65K 480*480 300nit 53.3(H) * 53.3(V) -20℃/+70℃ TTL
M24320U028IAC 2.8" 65K 240*320 300nit 57.6(W) * 43.4(H) -20℃/+70℃ RS232/TTL
M32240U035IAC 3.5" 65K 320*240 350nit 70.8(W) * 53.5(H) -20℃/+70℃ RS232/TTL
M24960U037IAC 3.7" 65K 240*960 350nit 91.5(W) * 22.5(H) -20℃/+70℃ TTL
M48480U040IAC 4.0" 65K 480*480 350nit 86.4(H) * 51.8(V) -20℃/+70℃ RS232/TTL
M32960U046IAC 4.6" 65K 320*960 350nit 110.3(H) * 36.8(V) -20℃/+70℃ RS232/TTL
M48272U043IAC 4.3" 65K 480*272 220nit 95.1(H) * 53.9(V) -20℃/+70℃ RS232/TTL
M48854U050IAC 5.0" 65K 480*854 350nit 109.8(H) * 61.9(V) -20℃/+70℃ RS232/TTL
M72128U055IAC 5.5" 65K 720*1280 500nit 120.6(H) * 67.7(V) -20℃/+70℃ RS232/TTL
M72128U050IAC 5.0" 65K 720*1280 300nit 110.4(H) * 62.1(V) -20℃/+70℃ RS232/TTL
M64480U056IAC 5.6" 65K 640*480 400nit 113.6(H) * 85.5(V) -20℃/+70℃ RS232/TTL
M12480U068IAC 6.8" 65K 1280*480 500nit 161.3(H) * 60.9(V) -20℃/+70℃ RS232/TTL
M80480U070IAC 7.0" 65K 800*480 220nit 115.0(H) * 87.0(V) -20℃/+70℃ RS232/TTL
M10600U070IAC 7.0" 65K 1024*600 300nit 155.0(H) * 87.0(V) -20℃/+70℃ RS232/TTL
M10600U080IAC 8.0" 65K 1024*600 300nit 174.9(H) * 102.9(V) -20℃/+70℃ RS232/TTL
M80128U101IAC 10.1" 65K 800*1280 300nit 217.0(H) * 136.0(V) -20℃/+70℃ RS232/TTL
M80600U104IAC 10.4" 65K 800*600 400nit 211.5(H) *158.7(V) -20℃/+70℃ RS232/TTL
M10768U150IAC 15.0" 65K 1080*768 350nit 303.2(H) *227.3(V) -20℃/+70℃ RS232/TTL
M13768U185IAC 18.5" 65K 1366*768 250nit 409.8(H) * 230.4(V) -20℃/+70℃ RS232/TTL
Naming e.g. M10600U070IAC
M Company Code
10600 Resolution 1024*600
U UART LCD Module
070 TFT Panel Dimension: 7''
I C=Commercial grade; I=Industrial grade; K=Medical grade; Q=Automotive grade
A The First Version Product
C T=Resistive Touch Screen; N=Without Touch Screen; C=Capacitive Touch Screen