M0802M010IA 1.0" Character 08*02 STN/FSTN/VA 38.0(H) * 16.0(V) -20℃/+70℃ Parallel 16pin
Model Size Type Resolution Mode Viewing Area Temp Interface
M1601M020IA 2.0" Character 16*01 STN/FSTN/VA 64.5(W) * 14.5(H) -20℃/+70℃ Single 16pin
M0802M020IA 2.0" Character 08*02 STN/FSTN/VA 36.0(H) * 16.0(V) -20℃/+70℃ Parallel 16pin
M1602M010IA 1.0" Character 16*02 STN/FSTN/VA 64.5(W) * 14.5(H) -20℃/+70℃ Single 16pin
M1602M015IA 1.5" Character 16*02 STN/FSTN/VA 64.5(W) * 14.5(H) -20℃/+70℃ Single 16pin
M1602M020IA 2.0" Character 16*02 STN/FSTN 64.5(W) * 14.5(H) -20℃/+70℃ Parallel 14/16pin
M1604M020IA 2.0" Character 16*04 STN/FSTN 62.0(W) * 26.0(H) -20℃/+70℃ Single 16pin
M2002M020IA 2.0" Character 20*02 STN/FSTN 83.0(W) * 18.5(H) -20℃/+70℃ Parallel 16pin
M2004M015IA 1.5" Character 20*04 STN/FSTN 76.0(W) * 25.2(H) -20℃/+70℃ Single 16pin
M2004M025IA 2.5" Character 20*04 STN/FSTN/VA 76.0(W) * 25.2(H) -20℃/+70℃ Parallel 16pin
M2004M020IA 2.0" Character 20*04 STN/FSTN 123.5(W) * 43.0(H) -20℃/+70℃ 16pin
M2402M015IA 1.5" Character 24*02 STN/FSTN/VA 94.5(W) * 17.8(H) -20℃/+70℃ Parallel 16pin
M2402M020IA 2.0" Character 24*02 STN/FSTN 94.5(W) * 17.8(H) -20℃/+70℃ Parallel 16pin
M24128M040IA 4.0" Graphic 240*128 STN/FSTN 128.0(W) * 74.0(H) -20℃/+70℃ Parallel 24pin
M24128M048IA 4.8" Graphic 240*128 STN/FSTN 133.2(W) * 64.0(H) -20℃/+70℃ Parallel 21pin
M12864M015IA 1.5" Graphic 128*64 STN/FSTN 62.0(W) * 44.0(H) -20℃/+70℃ Single 20pin
M12864M020IA 2.0" Graphic 128*64 STN/FSTN 59.0(W) * 31.4(H) -20℃/+70℃ Single 20pin
M12864M035IA 3.5" Graphic 128*64 STN/FSTN 72.0(W) * 40.0(H) -20℃/+70℃ Single 20pin
M12232M015IA 1.5" Graphic 122*32 STN/FSTN 60.5(W) * 18.0(H) -20℃/+70℃ Single 16pin
M19264M020IA 2.0" Graphic 192*64 STN/FSTN 104.0(W) * 39.0(H) -20℃/+70℃ Single 20pin
M24064M020IA 2.0" Graphic 240*64 STN/FSTN 132.0(W) * 39.0(H) -20℃/+70℃ Parallel 22pin
M24064M057IA 5.7" Graphic 240*64 STN/FSTN 122.0(W) * 92.0(H) -20℃/+70℃ Parallel 22pin
M16128M052IA 5.2" Graphic 160*128 STN/FSTN 101.0(W) * 82.0(H) -20℃/+70℃ Parallel 22pin
Naming e.g. M0802M010IA
M Company Code
0802 Resolution 08*02
M Monochrome LCD Module
010 Panel Dimension: 1''
I C=Commercial grade; I=Industrial grade; K=Medical grade; Q=Automotive grade
A The First Version Product